HDPE geomembrane word vervaardig van hoë gehalte hoëdigtheid poliëtileen en is ontwerp om te voldoen aan of oortref die spesifikasies gepubliseer deur GRI of ander vlakke vir HDPE (GRI GM 13,G/T of CJ). Ons produkte is beskikbaar in 'n verskeidenheid kleure soos bv. groen vir meer estetiese stortingsterreine en wit vir 'n sonweerkaatsende boonste oppervlak.Die boonste oppervlak, onderste oppervlak of albei oppervlaktes kan tekstuur wees vir gebruik in toepassings waar verhoogde wrywingsweerstand vereis word.Die onderste oppervlak kan bestaan uit 'n gepatenteerde geleidende laag om voeringintegriteitsopnames moontlik te maak na die installering van die voering.
GETOETSE EIENDOM | TOETSMETODE | FREKWENSIE | EENHEID ENGELSE METRIEK | WAARDE ENGELS(METRIEK |
Dikte Laagste individuele lesing | ADTM D 5199 | elke rol | mil(mm) | 50(1,20) 44(1.1) |
Digtheid | ASTM D1503 | 200 000 pond (90 000 kg) | g/m³ (mil) | 0,94 |
Trek eienskappe (elke rigting Krag tydens breek Krag by opbrengs Uitgerek by breek Verlenging by opbrengs | ASTM D 6692, Tipe IV Halter, 2 ipm (50 mm/min) GL 2,0 min (50 mm) GL1,3 min (33 mm) | 200 000 Ibs (90 000 kg) | lb/in breedte (N/mm) lb/in breedte (N/mm) % % | 190(35) 106(19) 700 12 |
Skeurweerstand | ASTM D 1004 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Ib(N) | 35(156) |
Punksie weerstand | ASTM D 4833 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Ib(N) | 90(400) |
Koolstofswart inhoud | ASTM D 1063*/4218 | 20 000 lbs (9 000 kg) | %(reeks) | 2,0-3,0 |
Caron Swart Dispersie | ASTM D 5596 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Let wel | |
Kerf konstante trekbelasting | ASTM D 5397 Bylae | 20 000 lbs (9 000 kg) | hr | 300 |
Oksidatiewe Induksie Tyd | ASTM D 3895,200 ℃ O2, atm | 20 000 lbs (9 000 kg) | min | > 100 |
TIPIESE ROLMAATTE | ||||
Rollengte | voet (m) | 164,04 (50) | ||
Rolbreedte | voet (m) | 19.68 (6) | ||
Rol Area | ft²(m²) | 3229.17(300) | ||
Notas | ||||
** Rollengte en breedte het 'n toransie van ±1% | ||||
** Alle geomembrane het dimesionale stabiliteit van ±2% wanneer getoets volgens ASTM 1204 en 1204 en LTB van < -77°C wanneer getoets volgens ASTM D746 | ||||
Hierdie data word slegs vir inligtingsdoeleindes verskaf.Trump Eco gee geen waarborge met betrekking tot die geskiktheid of die geskiktheid vir 'n spesifieke gebruik of verhandelbaarheid van die produkte waarna verwys word nie, geen waarborg van bevredigende resultate van vertroue op vervatte inligting of aanbevelings nie en ontken alle aanspreeklikheid van gevolglike verlies of skade.Hierdie inligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing, |