Peel&Stick (selfklevend) is 'n nuwe tipe installasie-oplossing.Die grootste voordeel daarvan is dat geen sweiswerk tydens installasie nodig is nie, slegs selfklevende laagbinding word benodig.Gerieflik en prakties, hoë doeltreffendheid, wat arbeidskoste bespaar.Dit word wyd gebruik in die waterdigting van dak, die bou van kelder waterdigting, hoek waterdigting, water lekkasie herstel en ander plekke.Ons verskaf TPO selfklevende geomembrane, PVC selfklevende geomembrane en ander tipes selfklevende geomembrane.Die uitstekende gehalte en uitstekende vakmanskap sal jou projekte begelei.
GETOETSE EIENDOM | TOETSMETODE | EENHEID ENGELSE METRIEK | WAARDE ENGELS(METRIEK | ||||
20PV | 30PV | 40PV | 50PV | 60PV | |||
Dikte | ADTM D 5199 | mil(mm) | 20±1(0.51±0.03) | 30±1.5(0.76±0.04) | 40±2(1.02±0.05) | 50±2.5(1.27±0.06) | 60±3(1.52±0.08) |
Trek eienskappe: Krag tydens breek Verlenging Modulus @ 100% | ASTM D 882 Min | lbs/in(kN/m) % lbs/in(kN/m) | 48(8.4) 360 21 (3.7) | 73(12,8) 380 32 (5.6) | 97(17) 430 40 (7.0) | 116(20.3) 430 50 (8.8) | 137(24.0) 450 60 (10,5) |
Traansterkte | ASTM D 1004 min | Ib(N) | 6(27) | 8(35) | 10(44) | 13(58) | 15(67) |
Dimensionele stabiliteit | ASTM D1204 Max Change | % | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lae temperatuur impak | ASTM D 1790 Slaag | °F (°C) | -15(-26) | -20(-29) | -20(-29) | -20(-29) | -20(-29) |
INDEKS EIENDOMME | |||||||
Spesifieke swaartekrag | ASTM D 792 Tipies | g/cc | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Wateronttrekking %verlies(maksimum) | ASTM D 1239 Maks Verlies | % | 0,15 | 0,15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gemiddelde weekmaker molekulêre gewig | ASTM D 2124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Wisseligheidsverlies % verlies (maksimum) | ASTM D 1203 Max Verlies | % | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Grondbegrafnis Breekkrag Verlenging Modulus @ 100% | G160 maksimum verandering | % % % | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 |
Hidrostatiese weerstand | ASTM D 751 min | psi (kpa) | 68(470) | 100(690) | 120(830) | 150(1030) | 180(1240) |
NAATSTERKTE | |||||||
Skuifsterkte | ASTM 882 D min | lbs/in(kN/m) | 38,4(6,7) | 58.4(10) | 77.6(14) | 96(17) | 116(20) |
Skil sterkte | ASTM 882 D min | lbs/in(kN/m) | 12.5(2.2) | 15(2.6) | 15(2.6) | 15(2.6) | 15(2.6) |
Hierdie data word slegs vir inligtingsdoeleindes verskaf.Trump Eco gee geen waarborge met betrekking tot die geskiktheid of die geskiktheid vir 'n spesifieke gebruik of verhandelbaarheid van die produkte waarna verwys word nie, geen waarborg van bevredigende resultate van vertroue op vervatte inligting of aanbevelings nie en ontken alle aanspreeklikheid van gevolglike verlies of skade.Hierdie inligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing, |