HDPE-geomembraanvoerings is die voorkeurproduk vir voeringprojekte.HDPE-voerings is bestand teen baie verskillende oplosmiddels en is die mees gebruikte geomembraanvoering ter wêreld.Alhoewel HDPE-geomembraan minder buigsaam is as LLDPE, bied dit hoër spesifieke sterkte en kan dit hoër temperature weerstaan.Sy uitsonderlike chemiese en ultravioletweerstandseienskappe maak dit 'n uiters kostedoeltreffende produk.
GETOETSE EIENDOM | TOETSMETODE | FREKWENSIE | EENHEID ENGELSE METRIEK | WAARDE ENGELS(METRIEK | ||||
30 HDP | 40 HDP | 50 HDP | 60 HDP | 80 HDP | ||||
Dikte Laagste individuele lesing | ADTM D 5199 | elke rol | mil(mm) | 30(0,75) 27(0,67) | 40(1.00 36(0,90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1,5) 54(1,35) | 80(2.0) 72(1.8) |
Digtheid | ASTM D1503 | 200 000 pond (90 000 kg) | g/m³ (mil) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Trek eienskappe (elke rigting Krag tydens breek Krag by opbrengs Uitgerek by breek Verlenging by opbrengs | ASTM D 6692, Tipe IV Halter, 2 ipmG.L 2,0 min (50 mm) GL1,3 min (33 mm) | 200 000 Ibs (90 000 kg) | lb/in breedte (N/mm) lb/in breedte (N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Skeurweerstand | ASTM D 1004 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Ib(N) | 21(93) | 28(125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Punksie weerstand | ASTM D 4833 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Ib(N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Koolstofswart inhoud | ASTM D 1063*/4218 | 20 000 lbs (9 000 kg) | %(reeks) | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
Koolstofswartverspreiding | ASTM D 5596 | 45 000 lbs (20 000 kg) | Let wel | Let wel | Let wel | Let wel | Let wel | |
Gekerfde konstante trekbelasting | ASTM D 5397 Bylae | 20 000 lbs (9 000 kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Oksidatiewe Induksie Tyd | ASTM D 3895,200 ℃ O2, atm | 20 000 lbs (9 000 kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
TIPIESE ROLMAATTE | ||||||||
Rollengte | voet (m) | 164,04 (50) | 164,04 (50) | 164,04 (50) | 164,04 (50) | 164,04 (50) | ||
Rolbreedte | voet (m) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | ||
Rol Area | ft²(m²) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | ||
Notas | ||||||||
** Rollengte en breedte het 'n toransie van ±1% | ||||||||
** Alle geomembrane het dimesionale stabiliteit van ±2% wanneer getoets volgens ASTM 1204 en 1204 en LTB van < -77°C wanneer getoets volgens ASTM D746 | ||||||||
Hierdie data word slegs vir inligtingsdoeleindes verskaf.Trump Eco gee geen waarborge met betrekking tot die geskiktheid of die geskiktheid vir 'n spesifieke gebruik of verhandelbaarheid van die produkte waarna verwys word nie, geen waarborg van bevredigende resultate van vertroue op vervatte inligting of aanbevelings nie en ontken alle aanspreeklikheid van gevolglike verlies of skade.Hierdie inligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing, |